

Sichere Online Zahlung mit
Maße:
Kleiderschrank Tikrote 80 TE01:
Breite: 80 cm, Höhe: 191 cm, Tiefe: 50 cm
Regal Tikrote 40 TE06:
Breite: 40 cm, Höhe: 191 cm, Tiefe: 40 cm
Schreibtisch Tikrote 120 TE10:
Breite: 120 cm, Höhe: 82 cm, Tiefe: 50 cm
Wandregal Tikrote 120 TE12:
Breite: 120 cm, Höhe: 53 cm, Tiefe: 32 cm
Beischrank für Kleiderschrank / Regal Tikrote TE17 x 2 Stück:
Breite: 50 cm, Höhe: 203 cm, Tiefe: 30 cm
Beischrank für Schreibtisch Tikrote TE18:
Breite: 50 cm, Höhe: 93 cm, Tiefe: 30 cm
Farbe:
Details:
Gewährleistung:
Zusatzinformation:
* Die Produktabmessungen wurden in Zentimetern angegeben und können um ±3cm von den tatsächlichen Maßen abweichen
* Möbelgrößen können leider auch trotz Kundenwunsch nicht geändert werden.
Paketnummer | Länge in cm | Breite in cm | Höhe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|
1/16 | 95 | 53 | 9.6 | 25.2 |
2/16 | 191.5 | 53 | 5.6 | 35.1 |
3/16 | 146 | 43 | 5 | 15.8 |
4/16 | 15.5 | 12 | 6 | 0.2 |
5/16 | 203 | 43 | 6.7 | 33.7 |
6/16 | 72 | 39 | 3.2 | 4.5 |
7/16 | 15.5 | 12 | 6 | 0.1 |
8/16 | 133 | 53 | 8.2 | 31.7 |
9/16 | 60 | 40 | 3.2 | 3.2 |
10/16 | 15.5 | 12 | 6 | 0.1 |
11/16 | 124 | 42 | 8.3 | 17.9 |
12/16 | 41 | 41 | 3.2 | 3.2 |
13/16 | 15.5 | 12 | 6 | 0.1 |
14/16 | 213.5 | 33 | 4.8 | 20.1 |
15/16 | 213.5 | 33 | 4.8 | 20.1 |
16/16 | 95 | 33 | 6.4 | 10.4 |
Möbelart | Jugend- & Kinderzimmer-Set |
---|
* Die Produktabmessungen wurden in Zentimetern angegeben und können um ±3cm von den tatsächlichen Maßen abweichen
* Möbelgrößen können leider auch trotz Kundenwunsch nicht geändert werden.
Kundenmeinungen
Aktuell keine Kunden-Kommentare