

Sichere Online Zahlung mit
Maße:
Regal Raliv RL04 x 2 Stück:
Breite: 40 cm, Höhe: 191 cm, Tiefe: 40 cm,
Kommode Raliv 80 RL07:
Breite: 80 cm, Höhe: 133 cm, Tiefe: 40 cm,
Schreibtisch 120 Raliv RL09:
Breite: 120 cm, Höhe: 80 cm, Tiefe: 50 cm,
Wandregal 120 Raliv RL10:
Breite: 120 cm, Höhe: 41 cm, Tiefe: 32 cm,
Bett mit zwei Bettkästen Raliv RL11:
Länge: 203 cm, Breite: 94 cm, Höhe: 71 cm, Höhe Schlaffläche: 41 cm, Schlaffläche: 200x90 cm
Details:
Gewährleistung:
Zusatzinformation:
* Die Produktabmessungen wurden in Zentimetern angegeben und können um ±3cm von den tatsächlichen Maßen abweichen
* Möbelgrößen können leider auch trotz Kundenwunsch nicht geändert werden.
Paketnummer | Länge in cm | Breite in cm | Höhe in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|
1/19 | 200 | 45 | 7 | 32.0 |
2/19 | 200 | 45 | 7 | 32.0 |
3/19 | 158 | 43 | 4 | 8.5 |
4/19 | 158 | 43 | 4 | 8.5 |
5/19 | 95 | 6 | 2 | 0.5 |
6/19 | 95 | 6 | 2 | 0.5 |
7/19 | 141 | 45 | 13 | 39.0 |
8/19 | 42 | 48 | 6 | 5.0 |
9/19 | 47 | 10 | 2 | 0.3 |
10/19 | 129 | 55 | 9 | 31.0 |
11/19 | 82 | 42 | 4 | 3.5 |
12/19 | 31 | 2 | 10 | 0.3 |
13/19 | 129 | 40 | 7 | 17.0 |
14/19 | 118 | 7 | 4 | 1.5 |
15/19 | 208 | 31 | 7 | 21.0 |
16/19 | 100 | 76 | 10 | 30.0 |
17/19 | 90 | 16 | 6 | 5.0 |
18/19 | 104 | 25 | 4 | 5.0 |
19/19 | 80 | 11 | 3 | 1.0 |
Möbelart | Schlafmöbel |
---|
* Die Produktabmessungen wurden in Zentimetern angegeben und können um ±3cm von den tatsächlichen Maßen abweichen
* Möbelgrößen können leider auch trotz Kundenwunsch nicht geändert werden.
Kundenmeinungen
Aktuell keine Kunden-Kommentare